Preis Liste Sommer 2009
| Zeitraum | App. A | App. B | App. C | App. D | App. E | App. Alex3 | App. Cami2 | App. Teo2 | App. Alex5 | App.Teo5 | App. Cami4 | App. Salient | App. Pemont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vom | Bis | |||||||||||||
| 18-07-2009 | 25-07-2009 | 530,00 | 420,00 | 630,00 | 350,00 | 290,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-07-2009 | 01-08-2009 | 600,00 | 480,00 | 650,00 | 400,00 | 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-08-2009 | 08-08-2009 | 600,00 | 480,00 | 650,00 | 400,00 | 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08-08-2009 | 15-08-2009 | 740,00 | 600,00 | 760,00 | 450,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15-08-2009 | 22-08-2009 | 740,00 | 600,00 | 760,00 | 450,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22-08-2009 | 29-08-2009 | 500,00 | 400,00 | 600,00 | 350,00 | 290,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29-08-2009 | 05-09-2009 | 490,00 | 390,00 | 500,00 | 290,00 | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Der Preis der Apartments beinhaltet Strom, Gas, Herd, Bettwäsche, Farbfernseher.
Außerdem steht Ihnen ein reservierter Parkplatz und ein Skiabstellplatz zur Verfügung.
Vom 18.06-10.09 steht Ihnen kostenlos die NATUR CARD zur Verfügung:
- Wöchentliche Ausflüge in Begleitung eines Alpenführers
- Almbesuch
- Tanzabende mit Orchester
- Folklorefeste im Rahmen der bäuerlichen Aktivitäten
- Gymnastik mit Musik und Stretching
- MTB-Ausflüge mit Führer
